全国免费咨询热线

13988889999

工作时间:周一到周六 AM8:30

四方资讯

NEWS

四方资讯

你的位置: 首页 > 四方资讯

联系我们

CONTACT

手机:13988889999
电话:0898-88889999
QQ:88889999
邮箱:admin@eyoucms.com
地址:海南省海口市玉沙路58号

中国农业银行美元/人民币历史汇率与趋势图

时间:2023-08-06 14:09:32    点击量:

日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-31 7.15914 -0.04% 1000 CNY= 139.68 USD (汇)
2023-07-30 7.1623 -- 1000 CNY= 139.62 USD (汇)
2023-07-29 7.1623 0.01% 1000 CNY= 139.62 USD (汇)
2023-07-28 7.16149 -0.26% 1000 CNY= 139.64 USD (汇)
2023-07-27 7.18033 0.21% 1000 CNY= 139.27 USD (汇)
2023-07-26 7.1651 0.20% 1000 CNY= 139.57 USD (汇)
2023-07-25 7.15062 -0.66% 1000 CNY= 139.85 USD (汇)
2023-07-24 7.19832 -0.06% 1000 CNY= 138.92 USD (汇)
2023-07-23 7.20238 -- 1000 CNY= 138.84 USD (汇)
2023-07-22 7.20238 -- 1000 CNY= 138.84 USD (汇)
2023-07-21 7.20238 0.12% 1000 CNY= 138.84 USD (汇)
2023-07-20 7.19406 -0.64% 1000 CNY= 139.00 USD (汇)
2023-07-19 7.2401 0.63% 1000 CNY= 138.12 USD (汇)
2023-07-18 7.19451 0.11% 1000 CNY= 138.99 USD (汇)
2023-07-17 7.18639 0.35% 1000 CNY= 139.15 USD (汇)
2023-07-16 7.16129 -- 1000 CNY= 139.64 USD (汇)
2023-07-15 7.16129 0.13% 1000 CNY= 139.64 USD (汇)
2023-07-14 7.15208 -0.17% 1000 CNY= 139.82 USD (汇)
2023-07-13 7.1643 -0.21% 1000 CNY= 139.58 USD (汇)
2023-07-12 7.17958 -0.62% 1000 CNY= 139.28 USD (汇)
2023-07-11 7.22462 -0.25% 1000 CNY= 138.42 USD (汇)
2023-07-10 7.24246 0.03% 1000 CNY= 138.07 USD (汇)
2023-07-09 7.24045 -- 1000 CNY= 138.11 USD (汇)
2023-07-08 7.24045 0.07% 1000 CNY= 138.11 USD (汇)
2023-07-07 7.23564 -0.40% 1000 CNY= 138.20 USD (汇)
2023-07-06 7.265 0.04% 1000 CNY= 137.65 USD (汇)
2023-07-05 7.26194 0.46% 1000 CNY= 137.70 USD (汇)
2023-07-04 7.22883 -0.36% 1000 CNY= 138.33 USD (汇)
2023-07-03 7.25523 -0.18% 1000 CNY= 137.83 USD (汇)
2023-07-02 7.26851 -- 1000 CNY= 137.58 USD (汇)
2023-07-01 7.26851 0.00% 1000 CNY= 137.58 USD (汇)
2023-06-30 7.26826 -- 1000 CNY= 137.58 USD (汇)

地址:海南省海口市玉沙路58号 电话:0898-88889999 手机:13988889999

Copyright © 2012-2018 首页-四方娱乐-注册登录站 ICP备案编:琼ICP备88889999号

友情链接: 大唐金牛九天凯旋

平台注册入口